水質(zhì)多參數(shù)綜合監(jiān)測柜GP8200MAS
為了保護(hù)水環(huán)境,必須加強(qiáng)對污水排放的監(jiān)測。檢測點的設(shè)計和檢測儀表(主要是多參數(shù)水質(zhì)分析儀)的質(zhì)量對水環(huán)境監(jiān)測起著至關(guān)重要的作用。水質(zhì)多參數(shù)綜合監(jiān)測柜GP8200MAS,滿足了各行各業(yè)對水質(zhì)檢測的需求。可快速而準(zhǔn)確的定性定量分析,并可全自動、智能化、實時在線、多參數(shù)同時進(jìn)行監(jiān)測及分析。
水質(zhì)多參數(shù)綜合監(jiān)測柜GP8200MAS主要特征:
● 無須試劑,不會產(chǎn)生二次污染
● 在定范圍內(nèi)可對電進(jìn)行自動補(bǔ)償
● 傳感器可任何組合,安裝簡單,維護(hù)方便
● 10寸液晶觸摸屏控制系統(tǒng),中文界面,操作方便
● 多種輸出方式可選(4-20mA,RS485,MODBUS-RTU,GPRS,WIFI,以太網(wǎng)口)
● 采用模塊化結(jié)構(gòu),各測量參數(shù)使用不同測量通道,互不干擾,各參數(shù)可任意組合
● 可同時對PH、余氯、濁度、電導(dǎo)率、氧化還原電位、溶解氧、溫度、流量、液位等進(jìn)行測量
部分可選測量參數(shù):
PH測量儀 | 測量范圍:-2.00~16.00pH 分辨率:0.01pH 精度:±0.01pH 溫度補(bǔ)償:-10~130℃手動/自動;(NTC10K/PT1000) 工作溫度:0~70.0℃ 顯示:帶背光超大點陣LCD 語言:中英文菜單可選 存儲:60萬條數(shù) |
余氯檢測儀 | 測量范圍:0~2.000,0~20.00ppm 分辨率:0.001/0.01ppm 精度:±0.001/0.01ppm 溫度補(bǔ)償:-10~130℃手動/自動;(NTC10K/PT1000) 工作溫度:0~70.0℃ 顯示:帶背光超大點陣LCD 語言:中英文菜單可選 存儲:60萬條數(shù)據(jù) |
濁度分析儀 | 測量范圍:0-1000NTU 分辨率:0.0001,可調(diào) 精度:40NTU以下:±2%讀數(shù)或±0.02NTU 40NTU以上:±5%讀數(shù) 響應(yīng)時間:5-500,可調(diào) 光源:850nm白光源,7年使用壽命 顯示:背光LCD,多行顯示 水樣壓力:1~200Psi(內(nèi)置壓力調(diào)節(jié)器,設(shè)為15Psi) |
電導(dǎo)率測量儀 | 測量范圍:0.00~2000mS/cm 分辨率:0.01 精度:±1%F.S. 溫度補(bǔ)償:-10~130℃手動/自動;(NTC10K/PT1000) 工作條件:0~70.0℃ 顯示:帶背光超大點陣LCD 語言:中英文菜單可選 存儲:60萬條數(shù)據(jù) |
溶解氧分析儀 | 測量范圍:0.00~20.00ppm 分辨率:0.01ppm 精度:±0.01ppm 溫度補(bǔ)償:-10~130℃手動/自動;(NTC10K/PT1000) 工作條件:0~70.0℃ 顯示:帶背光超大點陣LCD 語言:中英文菜單可選 存儲:60萬條數(shù)據(jù) |
ORP氧化還原電位 | 測量范圍:-2000~2000mV 分辨率:1mV 精度:±1mV 溫度補(bǔ)償:-10~130℃手動/自動;(NTC10K/PT1000) 工作溫度:0~70.0℃ 顯示:帶背光超大點陣LCD 語言:中英文菜單可選 存儲:60萬條數(shù) |
溫度 | 測量范圍:0-100℃ 分辨率:0.1℃ |
全國統(tǒng)一服務(wù)電話
4009-2020-89電子郵箱:chinainfo@greenprimainst.com
公司地址:上海市嘉定區(qū)匯旺東路599號5幢5層
業(yè)務(wù)咨詢微信